
Mersin Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 4,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday (ithal) | Kg | 1,58 | 1,72 |
| Pirinç (paketli) | Kg | 6,45 | 8,13 |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 3,55 | 4,22 |
| Nohut (naturel) | Kg | 2,68 | 3,10 |
| Limon | Kg | 3,10 | 5,50 |



