
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 5,300 ila 5,807 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK(LİRA) | EN YÜKSEK(LİRA) | |
| BUĞDAYLAR | |||
| Makarnalık buğday | 5,819 | 5,865 | |
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 5,300 | 5,807 | |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 5,452 | 5,715 | |
| Kırmızı diğer ekmeklik buğday | 5,264 | 5,601 | |
| Beyaz diğer ekmeklik buğday | 5,301 | 5,419 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Arpalar | 4,913 | 5,001 | |
| Mısır | 5,060 | 5,303 | |
| BAKLİYATLAR | |||
| Fasulye | 14,527 | 16,521 | |


