
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,209-2,285 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK(LİRA) | EN YÜKSEK(LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 2,209 | 2,285 |
| Ekmeklik diğer buğday | 2,169 | 2,237 |
| Düşük vasıflı buğday | 2,200 | 2,219 |
| Makarnalık buğday | 2,424 | 2,453 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Arpa | 1,697 | 1,750 |
| Mısır | 1,811 | 1,863 |
| BAKLİYATLAR | ||
| Fasulye | 8,021 | 8,021 |

