Sportoto Süper Lig Anlık Güncel Puan Durumu ve Fikstür
| | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
| 1 | Sivasspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 30 |
| 2 | Fenerbahçe | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 25 |
| 3 | Başakşehir | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 25 |
| 4 | Beşiktaş | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 |
| 5 | Trabzonspor | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 23 |
| 6 | Galatasaray | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 23 |
| 7 | Alanyaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 22 |
| 8 | Göztepe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 9 | Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 20 |
| 10 | Denizlispor | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 17 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 |
| 12 | Gaziantep FK | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 17 |
| 13 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 |
| 14 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
| 15 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| 16 | Antalyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 17 | Ankaragücü | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9 |
| 18 | Kayserispor | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
BİLGİ:
O: Oynadığı
G: Galibiyet
B: Beraberlik
M: Mağlubiyet
A: Attığı
Y: Yediği
AV: Averaj
P: Puan
Puan DurumuFikstürSÜPER TOTO SÜPER LİG14. HAFTA
06 Aralık 2019 CumaFenerbahçe5-2Gençlerbirliği07 Aralık 2019 CumartesiMalatyaspor1-3SivassporAnkaragücü1-3GöztepeGalatasaray1-0Alanyaspor08 Aralık 2019 PazarKonyaspor0-0Gaziantep FKAntalyaspor16:30Trabzonspor
Denizlispor16:30BaşakşehirKasımpaşa19:00Beşiktaş09 Aralık 2019 PazartesiKayserispor20:00Çaykur Rizespor