
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,622 en yüksek 3,002 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK(LİRA) | EN YÜKSEK(LİRA) | |
| BUĞDAYLAR | |||
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 2,622 | 3,002 | |
| Makarnalık buğday | 3,105 | 3,231 | |
| Ekmeklik diğer buğday | 2,613 | 2,879 | |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 2,781 | 3,016 | |
| Düşük vasıflı buğdaylar | 2,608 | 2,856 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Arpalar | 2,472 | 2,562 | |
| Mısır | 2,584 | 2,606 | |
| BAKLİYATLAR | |||
| Fasulye | 6,800 | 8,512 | |






