
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,453, en yüksek 2,873 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK(LİRA) | EN YÜKSEK(LİRA) | |
| BUĞDAYLAR | |||
| Makarnalık buğdaylar | 2,843 | 2,881 | |
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 2,453 | 2,873 | |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 2,658 | 2,788 | |
| Ekmeklik diğer buğday | 2,451 | 2,814 | |
| Düşük vasıflı buğdaylar | 2,426 | 2,777 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Arpalar | 2,375 | 2,456 | |
| Mısır | 2,373 | 2,402 | |
| BAKLİYATLAR | |||
| Fasulye | 6,778 | 7,544 | |






