
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,512, en yüksek 3 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK(LİRA) | EN YÜKSEK(LİRA) | |
| BUĞDAYLAR | |||
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 2,512 | 3,000 | |
| Ekmeklik diğer buğday | 2,412 | 2,751 | |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 2,606 | 2,858 | |
| Düşük vasıflı buğdaylar | 2,401 | 2,865 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Arpalar | 2,377 | 2,483 | |
| Mısır | 2,350 | 2,406 | |
| Yulaf | 2,327 | 2,331 | |
| BAKLİYATLAR | |||
| Fasulye | 6,568 | 6,568 | |





