
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,417, en yüksek 3,015 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK(LİRA) | EN YÜKSEK(LİRA) | |
| BUĞDAYLAR | |||
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 2,417 | 3,015 | |
| Ekmeklik diğer buğday | 2,486 | 3,010 | |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 2,633 | 3,010 | |
| Düşük vasıflı buğdaylar | 2,389 | 2,856 | |
| Makarnalık buğday | 2,741 | 2,815 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Arpalar | 2,327 | 2,508 | |
| Mısır | 2,400 | 2,404 | |
| Mercimek | 7,341 | 7,341 | |






