
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,492, en yüksek 3,010 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK(LİRA) | EN YÜKSEK(LİRA) | |
| BUĞDAYLAR | |||
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 2,492 | 3,010 | |
| Ekmeklik diğer buğday | 2,352 | 2,901 | |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 2,631 | 3,012 | |
| Düşük vasıflı buğdaylar | 2,408 | 3,009 | |
| Makarnalık buğday | 2,735 | 2,835 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Arpalar | 2,352 | 2,600 | |
| Mısır | 2,304 | 2,414 | |








