
Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı en düşük 2,448, en yüksek 2,640 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK(LİRA) | EN YÜKSEK(LİRA) | |
| BUĞDAYLAR | |||
| Ekmeklik diğer buğday | 2,512 | 2,512 | |
| Düşük vasıflı buğdaylar | 2,448 | 2,640 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Mısır | 2,495 | 2,544 | |





