
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,185 ile 2,296 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK(LİRA) | EN YÜKSEK(LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 2,185 | 2,296 |
| Ekmeklik diğer buğday | 2,119 | 2,121 |
| Düşük vasıflı buğday | 2,119 | 2,179 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Arpa | 1,692 | 1,700 |
| Mısır | 1,760 | 1,817 |






