
TFF 3. Lig'in 5. haftası bir maç dışında tamamlandı.Ligde 2. Grup'taki Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor karşılaşmasında yarın oynanacak.TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Arnavutköy Belediyespor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor liderliğini sürdürdü.Ligde 5. hafta maçlarının ardından 1 ve 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
- 3. Grup
- 1. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 2.BATMAN PETROLSPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 3.ÇATALCASPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 4.OSMANİYESPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 6.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 7.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 8.FORMÜL ERBAASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 9.HENDEKSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 10.ARTVİN HOPASPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 11.BURSA YILDIRIMSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 13.FATSA BELEDİYESPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 14.KARAMAN BELEDİYESPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 15.KAHTA 02 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 16.BERGAMA BELEDİYESPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 17.ELAZIĞSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 18.SANCAKTEPE | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
- 3. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.FETHİYESPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 |
| 2.ORDUSPOR 1967 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 11 |
| 3.EDİRNESPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 4.GÜMÜŞHANESPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 5.AĞRI 1970 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 7.ÇANKAYA | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 8.OFSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 9.ESENLER EROKSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 10.KARŞIYAKA | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 11.İÇEL İDMANYURDU | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 12.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 14.MARDİN 1969 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 15.MODAFEN | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 16.BELEDİYE DERİNCESPOR | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 17.CEYHANSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |





