
TFF 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi 3 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
1. Grup'ta Arnavutköy Belediyesispor ve 3. Grup'ta Fethiyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kuşadasıspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde oynanan 4. hafta karşılaşmalarının ardından 3 grupta puan durumu şu şekilde oluştu:
- 1. Grup
- 2. Grup
- 3. Grup
1. Grup'ta Arnavutköy Belediyesispor ve 3. Grup'ta Fethiyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kuşadasıspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde oynanan 4. hafta karşılaşmalarının ardından 3 grupta puan durumu şu şekilde oluştu:
- 1. Grup
| 0 | G | B | M | A | Y | Av | P | |
| 1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 2.ÇATALCASPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
| 3.OSMANİYESPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 4.BATMAN PETROLSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 6.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 8.ARTVİN HOPASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 9.BURSA YILDIRIMSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 10.HENDEKSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 11.KARAMAN BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 13.BERGAMA BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 14.FORMÜL ERBAASPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 15.KAHTA 02 SPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 16.FATSA BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 17.SANCAKTEPE | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 18.ELAZIĞSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
| 1.KUŞADASISPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 2.52 ORDUSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 3.IĞDIR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 4.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 6.BITEXEN DÜZCESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8.BAYRAMPAŞASPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 10.İSKENDERUNSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 11.YOMRASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 12.HACETTEPE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 13.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 14.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 15.ALTINDAĞSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 16.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| 17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 18.ÇARŞAMBASPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 19.KIZILCABÖLÜKSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
- 3. Grup
| O | G | B | B | A | Y | Av. | P | |
| 1.FETHİYESPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 2.AĞRI 1970 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 3.ORDUSPOR 1967 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 |
| 4.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 5.OFSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 6.ESENLER EROKSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 7.EDİRNESPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 8.GÜMÜŞHANESPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 9.İÇEL İDMANYURDU | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 10.MODAFEN | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 13.BELEDİYE DERİNCESPOR | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14.ÇANKAYA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 15.KARŞIYAKA | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 16.MARDİN 1969 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 17.CEYHANSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |





