
TFF 2. Lig'de 23. hafta, ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.Beyaz Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Pendikspor, puanını 45'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, deplasmanda Bodrumspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 48 puanla liderliğini devam ettirdi.TFF 2. Lig'de hava şartları nedeniyle 22. hafta müsabakaları ertelenmişti.Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:Beyaz Grup:
Notlar:1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.PENDİKSPOR | 19 | 14 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 45 |
| 2.BUCASPOR 1928 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 25 | 8 | 34 |
| 3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 33 |
| 4.ISPARTA 32 SPOR | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 17 | 6 | 31 |
| 5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | 29 |
| 6.KIRKLARELİSPOR | 20 | 6 | 10 | 4 | 26 | 18 | 8 | 28 |
| 7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 15 | 2 | 28 |
| 8.PAZARSPOR | 20 | 9 | 1 | 10 | 26 | 29 | -3 | 28 |
| 9.ANKARA DEMİRSPOR | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 27 |
| 10.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 | 26 |
| 11.ŞANLIURFASPOR | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 20 | 2 | 26 |
| 12.UŞAKSPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | 25 |
| 13.AKHİSARSPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 23 |
| 14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 | 22 |
| 15.TARSUS İDMAN YURDU | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 20 | -4 | 21 |
| 16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 | 19 |
| 17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 33 | -9 | 19 |
| 18.ESKİŞEHİRSPOR | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 39 | -21 | 13 |
| 19.GMG KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kırmızı Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.SAKARYASPOR | 22 | 14 | 6 | 2 | 44 | 13 | 31 | 48 |
| 2.1461 TRABZON FK | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 17 | 20 | 46 |
| 3.SİVAS BELEDİYESPOR | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 20 | 22 | 41 |
| 4.BODRUMSPOR | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 18 | 16 | 40 |
| 5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 21 | 11 | 40 |
| 6.AFJET AFYONSPOR | 21 | 10 | 8 | 3 | 40 | 23 | 17 | 38 |
| 7.SOMASPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 24 | 11 | 38 |
| 8.ÇORUM FK | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 17 | 17 | 37 |
| 9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 29 | 2 | 35 |
| 10.ANKARASPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 26 | 8 | 32 |
| 11.SERİK BELEDİYESPOR | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 31 | -3 | 29 |
| 12.İNEGÖLSPOR | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 31 | -5 | 28 |
| 13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
| 14.DİYARBEKİRSPOR | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 27 | -2 | 25 |
| 15.TURGUTLUSPOR | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 37 | -16 | 23 |
| 16.SARIYER | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 34 | -11 | 21 |
| 17.ADIYAMAN FK | 21 | 6 | 1 | 14 | 27 | 41 | -14 | 19 |
| 18.ERGENE VELİMEŞESPOR | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 45 | -22 | 18 |
| 19.KAHRAMANMARAŞSPOR | 22 | 3 | 3 | 16 | 15 | 55 | -40 | 12 |
| 20.NİĞDE ANADOLU FK | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 52 | -37 | 8 |

